FR4/G10 FRP Rod
Glass fiber rod, it’s produced by die extrusion molding. It has high mechanical and dielectric properties, suitable for motors, electrical equipment for insulation structure parts, well can be used in wet environments, and transformer oil, generally used in lightning arresters or insulators.
Shape | Rods |
---|---|
Color | Black, Light Green |
Put the goods in the shopping cart and make an inquiry, or click the icon in the lower right corner to make an inquiry directly.
Details about FR4/G10 FRP Rod
Applications
● Chemical machine parts , general machine parts and gear ,and generators, Pads, base, baffle etc..
● Generator ,transformer, fixture, inverter, motor and electric insulation component.
FR4/G10 FRP Rod Size | |||||
Diameter(inches) | Diameter(mm) | Length(inches) | Length(mm) | Unit Weight(KG/pcs) | Unit Weight(lbs/pcs) |
1/4″ | 6mm | 40″ | 1000mm | 0.061KGS | 0.134LBS |
5/16″ | 8mm | 40″ | 1000mm | 0.108KGS | 0.238LBS |
3/8″ | 10mm | 40″ | 1000mm | 0.169KGS | 0.372LBS |
1/2″ | 12mm | 40″ | 1000mm | 0.243KGS | 0.536LBS |
5/8″ | 15mm | 40″ | 1000mm | 0.380KGS | 0.837LBS |
3/4″ | 20mm | 40″ | 1000mm | 0.675KGS | 1.488LBS |
1″ | 25mm | 40″ | 1000mm | 1.055KGS | 2.325LBS |
1-1/4″ | 30mm | 40″ | 1000mm | 1.519KGS | 3.349LBS |
1-3/8″ | 35mm | 40″ | 1000mm | 2.067KGS | 4.558LBS |
1-1/2″ | 40mm | 40″ | 1000mm | 2.700KGS | 5.953LBS |
1-3/4″ | 45mm | 40″ | 1000mm | 3.418KGS | 7.535LBS |
2″ | 50mm | 40″ | 1000mm | 4.219KGS | 9.302LBS |
2-1/4″ | 55mm | 40″ | 1000mm | 5.105KGS | 11.255LBS |
2-1/2″ | 60mm | 40″ | 1000mm | 6.076KGS | 13.395LBS |
2.55″ | 65mm | 40″ | 1000mm | 7.131KGS | 15.720LBS |
2-3/4” | 70mm | 40″ | 1000mm | 8.270KGS | 18.232LBS |
3″ | 75mm | 40″ | 1000mm | 9.494KGS | 20.929LBS |
3-1/4″ | 80mm | 40″ | 1000mm | 10.802KGS | 23.813LBS |
3-1/3″ | 85mm | 40″ | 1000mm | 12.194KGS | 26.883LBS |
3-1/2″ | 90mm | 40″ | 1000mm | 13.671KGS | 30.138LBS |
4″ | 100mm | 40″ | 1000mm | 16.878KGS | 37.208LBS |
4-1/4″ | 110mm | 40″ | 1000mm | 20.422KGS | 45.022LBS |
4-3/4″ | 120mm | 40″ | 1000mm | 24.304KGS | 53.579LBS |
5″ | 130mm | 40″ | 1000mm | 28.523KGS | 62.881LBS |
5.5″ | 140mm | 40″ | 1000mm | 33.080KGS | 72.927LBS |
6″ | 150mm | 40″ | 1000mm | 37.974KGS | 83.718LBS |
6.3″ | 160mm | 40″ | 1000mm | 43.206KGS | 95.252LBS |
7.28″ | 185mm | 40″ | 1000mm | 54.683KGS | 120.554LBS |
8″ | 205mm | 40″ | 1000mm | 67.510KGS | 148.832LBS |
Note.Remarks
1. Other sizes, colors can be customized.
2. Length, width, diameter and thickness tolerances may vary by manufacturer.
3. Certain grades available in various colors.